| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03512558 | + 2.4% | 1561 | Ethereum |
| ZEC | 0.00457234 | - 2.7% | 612 | Zcash |
| DASH | 0.00047821 | - 4.1% | 208.5 | DASH |
| LTC | 0.00090496 | + 0.4% | 177.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014769 | - 1.3% | 83.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 23.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000314 | + 2.3% | 8.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000818 | - 0.4% | 7.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00935455 | - 0.6% | 5.9 | BIG |
| BCHABC | 0.00012471 | + 7.2% | 4.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 0.7% | 4.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00458376 | - 2.9% | 3.4 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00002209 | - 1.4% | 3.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03517058 | + 1.9% | 2.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00004515 | - 0.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T89373.00 | + 0.4% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T89458.87 | + 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3140.3534591 | + 1.7% | 1.3 | Ethereum |
| BTC | T89105.00 | - 0.2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T89533.37 | + 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001754 | - 2.3% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDC | 3155.5809285 | + 2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00047774 | - 3.3% | 0.3 | DASH |
DOGE-USDT | T0.13688717 | + 0.3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004351 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7325579.56 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.77094368 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
LTC-BTC | 0.00089998 | + 0.2% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R81.93 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001769 | - 2% | 0.2 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00060234 | + 15.3% | 0.2 | YO10 Yobit |
LUNA-USDT | T0.00004334 | - 20.8% | 0.2 | Luna Token |
YO-BTC | 0.00639356 | + 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| USDTton | T1.00314945 | + 1% | 0.1 | Tether on TON Network |
USDTe-USDTb | T1.00242847 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99617729 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R256912.92 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
YO-USDT | T567.43683632 | - 0.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R7367459.86 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
Allion (ALL)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
Ticker: | ALL |
Tam adı: | Allion |
Algoritma: | Scrypt |
Explorer
Forum
Source 
BTC karşılığında ALL satın alınız
ALL karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında ALL satın alınız
ALL karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında ALL satın alınız
ALL karşılığında ETH satınız
USD karşılığında ALL satın alınız
ALL karşılığında USD satınız
RUR karşılığında ALL satın alınız
ALL karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-13 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-12 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-11 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-10 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-09 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-08 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-07 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-06 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-05 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-04 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-03 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-02 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-12-01 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-30 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-29 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-28 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-27 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-26 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-25 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-24 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-23 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-22 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-21 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-20 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-19 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-18 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-17 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-16 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-15 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-14 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-13 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
| 2025-11-12 | 0.00000002 | 0.00866627 | 0.00000042 | 0.00150000 | 0.17000001 |
Ameralix996 L0: Is it possible to know the conditions for airdrops this year?
btie708 L1: Hello here
avmbcn L0: It's the BTC withdrawal fee???
clinge123 L0: HI ALL
Snook7e L1: gn
Pporaldoria L0: Snook7e, gn!
Zuranem L0: Hi
ironBET L0: GN
GLEB9N9 L0: Only hi in this chat haha
Blkgd L0: Altcoin season mG
athbankhusstle: GN chat
ReiMomo L1: Hi
Greenlungs81 L0: ME ME ME I DID I DID . WOOOOOOOWHOOOOOOOOOO
Dormilon: Greenlungs81, Why the capital letters?
Mcdowell666 L0: Hello guys.... Who feels pumped for this year's edition?
Charisbrown07 L1: Yobit is the best
Nanakhadijamk42 L1: Very nice and reliable
Saddle L1: Good morning guy's
abualiyu4996 L1: Good and smooth
Victsa L0: Charisbrown07, i absolutely agree with you that yobit is the best
Yanadia: Dec 2025 --
AhmadBBB L0: Good morning
AhmadBBB L0: How are you guys ?
AhmadBBB L0: Anyone here
AhmadBBB L0: I need some help
okika: AhmadBBB, what
AhmadBBB L0: Is there an internal transfer between accounts?
AhmadBBB L0: okika, do you have a solve
okika: AhmadBBB, YES! It's called Yobicode. Hover your mouse on your nickname and a menu will appear. Click on "Yobit codes" and follow instructions.
okika: AhmadBBB, gotta go now, pm me if you stuck
AhmadBBB L0: Thanks bro !!
AhmadBBB L0: okika, I appreciate your help
MekoYAYKI: hey wasup guys
Sofienalibcd L0: I need help
tushge: any btc prediction?
Gonewithwind: tushge, nobody knows for exact but i predict btc will go upper than 100k first then it will come down around 80k .just my prediction.
Stifan404 L0: Hi
Stifan404 L0: Sofienalibcd, what help?
Stifan404 L0: Hw are u
Hafer54065 L0: Hi
Goldemalo L0: HI
Hadeel123a L0: Hello is there any airdrops on yobit?
riodayounog L0: hi
gauravchawla: hey dom
papavzdanii L0: hi
Amit9 L0: Gonewithwind, lol
wfedwge2 L0: hi
Shids89 L0: Hadeel123a, no u can trade with your balance
Vondracey L0: Hey chat
Gonewithwind: Amit9, and your idea?




Ticker: